详细内容
馬德里國(guó)際商標(biāo)協(xié)定成員國(guó)名單
馬德里成員國(guó)(截止到2010年9月1日)
編號(hào)編號(hào) | 國(guó)家/組織 | 成為協(xié)定國(guó)時(shí)間 | 為議定國(guó)時(shí)間 | 費(fèi)用 |
1 | 阿爾巴尼亞 | 1995年10月04日 | 2003年07月30日 |
|
2 | 阿爾及利亞 | 1972年07月05日 | — |
|
3 | 安提瓜和巴布達(dá) | — | 2000年03月17日 |
|
4 | 亞美尼亞 | 1991年12月25日 | 2000年10月19日 |
|
5 | 澳大利亞 | — | 2001年07月11日 |
|
6 | 奧地利 | 1909年01月01日 | 1999年04月13日 |
|
7 | 阿塞拜疆 | 1995年12月25日 | 2007年4月15日 |
|
8 | 巴林 | - | 2005年12月05日 |
|
9 | 白俄羅斯 | 1991年12月25日 | 2002年1月18日 |
|
10 | 比利時(shí) | 1892年07月15日 | 1998年04月01日 |
|
11 | 不丹 | 2000年08月04日 | 2000年08也04日 |
|
12 |
波斯尼亞 黑塞哥維那 |
1992年03月01日 | — |
|
13 | 博茨瓦納 | - | 2006年12月05日 |
|
14 | 保加利亞 | 1985年08月01日 | 2001年10月02日 |
|
15 | 中國(guó) | 1989年10月04日 | 1995年12月01日 |
|
16 | 克羅地亞 | 1991年10月08日 | 2004年01月23日 |
|
17 | 古巴 | 1989年12月06日 | 195年12月26日 |
|
18 | 塞浦路斯 | 2003年11月04日 | 2003年11月04日 |
|
19 | 捷克 | 1993年01月01日 | 1996年09月25日 |
|
20 | 朝鮮 | 1980年06月10日 | 1996年10月03日 |
|
21 | 丹麥 | — | 1996年02月13日 |
|
22 | 埃及 | 1952年07月01日 | — |
|
23 | 愛(ài)沙尼亞 | — | 1998年11月18日 |
|
24 | 歐盟 | — | 2004年10月01日 |
|
25 | 芬蘭 | — | 1996年04月01日 |
|
26 | 法國(guó) | 1892年07月15日 | 1997年11月07日 |
|
27 | 格魯吉亞 | — | 1998年08月20日 |
|
28 | 德國(guó) | 1922年12月01日 | 1996年03月20日 |
|
29 | 加納 | - | 2008年09月16日 |
|
30 | 希臘 | — | 2000年08月10日 |
|
31 | 匈牙利 | 1909年01月1日 | 1997年10月03日 |
|
32 | 冰島 | — | 1997年04月15日 |
|
33 | 伊朗 | 2003年12月25日 | 2003年12月25日 |
|
34 | 愛(ài)爾蘭 | — | 2001年10月19日 |
|
35 | 意大利 | 1894年10月15日 | 2000年04月17日 |
|
36 | 日本 | — | 2000年03月14日 |
|
37 | 哈薩克斯坦 | 1991年12月25日 | — |
|
38 | 肯尼亞 | 1998年06月26日 | 1998年06月26日 |
|
39 | 吉爾吉斯斯坦 | 1991年12月25日 | 2004年06月17日 |
|
40 | 拉托維亞 | 1995年01月01日 | 2000年01月05日 |
|
41 | 萊索托 | 1999年02月12日 | 1999年02月12日 |
|
42 | 利比里亞 | 1995年12月25日 | — |
|
43 | 列支頓士登 | 1933年07月14日 | 1998年3月17日 |
|
44 | 立陶宛 | — | 1998年04月01日 |
|
45 | 盧森堡 | 1924年09月01日 | 1998年04月01日 |
|
46 | 馬達(dá)加斯加 | - | 2008年4月28日 |
|
47 | 摩納哥 | 1956年04月29日 | 1996年09月27日 |
|
48 | 蒙古 | 1985年04月21日 | 2001年06月16日 |
|
49 | 黑山共和國(guó) | 2006年06月03日 | 2006年06月03日 |
|
50 | 摩洛哥 | 1917年07月30日 | 1999年10月08日 |
|
51 | 莫桑比克 | 1998年10月07日 | 1998年10月07日 |
|
52 | 納米比亞 | 2004年06月30日 | 2004年06月30日 |
|
53 | 荷蘭 | 1893年03月01日 | 1998年04月01日 |
|
54 | 挪威 | — | 1996年03月29日 |
|
55 | 阿曼 | - | 2007年10月16日 |
|
56 | 波蘭 | 1991年03月18日 | 1997年03月04日 |
|
57 | 葡萄牙 | 1893年10月31日 | 1997年03月20日 |
|
58 | 韓國(guó) | — | 2003年04月10日 |
|
59 | 摩爾多瓦 | 1991年12月25日 | 1997年12月01日 |
|
60 | 羅馬尼亞 | 1920年10月06日 | 1998年07月28日 |
|
61 | 俄羅斯 | 1976年07月01日 | 1997年06月10日 |
|
62 | 圣馬力諾 | 1960年09月25日 | 2007年09月12日 |
|
63 | 圣多美和普林西比 | - | 2008年09月08日 |
|
64 | 塞爾維亞 | 1992年04月27日 | 1998年02月17日 |
|
65 | 塞拉利昂 | 1997年06月17日 | 1999年12月28日 |
|
66 | 新加坡 | — | 2000年10月31日 |
|
67 | 斯洛伐克 | 1993年01月01 日 | 1997年09月13日 |
|
68 | 斯洛文尼亞 | 1991年06月25日 | 1998年03月12日 |
|
69 | 西班牙 | 1892年07月15日 | 1995年12月01日 |
|
70 | 蘇丹 | 1984年05月16日 | — |
|
71 | 斯威士蘭 | 1998年12月14日 | 1998年12月14日 |
|
72 | 瑞典 | — | 1995年12月01日 |
|
73 | 瑞士 | 1892年07月15日 | 1997年05月01日 |
|
74 | 敘利亞 | 2004年08月05日 | 2004年08月05日 |
|
75 | 塔吉克斯坦 | 1991年12月25日 | — |
|
76 |
前南斯拉夫 馬其頓共和國(guó) |
1991年09月08日 | 2002年08月30日 |
|
77 | 土耳其 | — | 1999年01月01日 |
|
78 | 土庫(kù)曼斯坦 | — | 1999年09月28日 |
|
79 | 烏克蘭 | 1991年12月25日 | 2000年12月29日 |
|
80 | 英國(guó) | — | 1995年12月01日 |
|
81 | 美國(guó) | — | 2003年11月02日 |
|
82 | 烏茲別克斯坦 | 1991年12月25日 | — |
|
83 | 越南 | 1949年03月08日 | — |
|
84 | 贊比亞 |
|
2001年11月15日 |
|
85 | 以色列 |
|
2010年9月1日 |
|